ID for FAQ: 8202516100
Udgivelsesdato: 06 marts 2015
| Billedkvalitet | Optagne pixels (Megapixel) | Udskriftsstørrelse | Filstørrelse (MB) | Mulige optagelser | Største bursthastighed | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Høj kvalitet | JPEG | 24 (24 M) | A2 | 7.6 | 940 | 180 (940) |
![]() | 3.9 | 1810 | 1810 (1810) | ||||
![]() | Mellemkvalitet | 10,6 (11 M) | A3 | 4.0 | 1770 | 1770 (1770) | |
![]() | 2.0 | 3500 | 3500 (3500) | ||||
![]() | Lav kvalitet | 5,9 (5,9 M) | A4 | 2.5 | 2830 | 2830 (2830) | |
![]() | 1.3 | 5320 | 5320 (5320) | ||||
*1 | 2,5 (2,5 M) | 12,7 x 8,9 cm | 1.3 | 5320 | 5320 (5320) | ||
*2 | 0,35 (0,3 M) | - | 0.3 | 20180 | 20180 (20180) | ||
+ ![]() | Høj kvalitet | 24 (24 M) | A2 | 28,1+7,6 | 190 | 6 (6) | |
![]() | 28.1 | 240 | 7 (8) | ||||
*1:
er egnet til at afspille billeder på en digital fotoramme.
*2:
Er egnet til at e-maile billedet eller bruge det på et websted.
og
vil være i
(Fin) kvalitet.
+ 
+
optager et
- og et
-billede i én enkelt optagelse. De to billeder gemmes på kortet samtidigt. De to billeder vil blive gemt i den samme mappe med det samme filnummer (filtypenavn .JPG for JPEG og .CR2 for RAW).
-billeder kan vises og printes, også på en computer, som ikke har installeret EOS-softwaren.| Filmoptagelsens størrelse | Samlet optagelsestid på kortet | Filstørrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 8 GB | 16 GB | ||||
![]() [1920×1080] | ![]() ![]() ![]() | Standard | 17 min. | 35 min. | 1 t. 10 min. | 216 MB/min. |
![]() ![]() | Lille | 43 min. | 1 t. 26 min. | 2 t. 53 min. | 87 MB/min. | |
![]() [1280×720] | ![]() ![]() | Standard | 20 min. | 40 min. | 1 t. 21 min. | 187 MB/min. |
![]() ![]() | Lille | 2 t. 5 min. | 4 t. 10 min. | 8 t. 20 min. | 30 MB/min. | |
![]() [640×480] | ![]() ![]() | Standard | 57 min. | 1 t. 55 min. | 3 t. 50 min. | 66 MB/min. |
![]() ![]() | Lille | 2 t. 43 min. | 5 t. 26 min. | 10 t. 53 min. | 23 MB/min. | |
| HDR filmoptagelse [1280x720] | 40 min. | 1 t. 20 min. | 2 t. 40 min. | 94 MB/min. | ||
: Video system] (Videosystem) er indstillet til [NTSC] (NTSC) eller [PAL] (PAL). [
] (23,98 fps) kan kun vælges, når [NTSC] er indstillet.| Billedfrekvens (fps: billeder pr. sekund) | |
|---|---|
29,97fps/ 59,94fps | Til områder, hvor tv-formatet er NTSC (Nordamerika, Japan, Sydkorea, Mexico osv.). |
25,00fps/ 50,00fps | Til områder, hvor tv-formatet er PAL (Europa, Rusland, Kina, Australien osv.). |
23,98fps | Hovedsageligt til film. |
| Komprimeringsmetode | |
| Standard | Komprimerer flere rammer ad gangen, hvilket er effektivt for optagelse. |
Lille ( ) | Filmen optages med en lav bithastighed til afspilning på forskellige enheder, hvilket resulterer i en mindre filstørrelse end med [Standard]. Du kan derfor optage i længere tid end med [Standard]. |
]. (Optagelse af en ny filmfil begynder.)
" eller højere.
: Video system] (Videosystem), skal du indstille størrelsen for filmoptagelsen igen.