ID for FAQ: 8201058000
Udgivelsesdato: 28 januar 2011
Optagelsespixels | Komprimeringsforhold | Datastørrelse for et enkelt billede (ca. KB) | Antal optagelser pr. Hukommelseskort | |
---|---|---|---|---|
4 GB | 16 GB | |||
![]() 14 M / 4320 x 3240 | ![]() | 3597 | 1058 | 4334 |
![]() | 1719 | 2194 | 8985 | |
![]() 7 M / 3072 x 2304 | ![]() | 1897 | 1978 | 8101 |
![]() | 902 | 4022 | 16473 | |
![]() 2 M / 1600 x 1200 | ![]() | 558 | 6352 | 26010 |
![]() | 278 | 12069 | 49420 | |
![]() 0,3 M / 640 x 480 | ![]() | 150 | 20116 | 82367 |
![]() | 84 | 30174 | 123550 | |
![]() 4320 x 2432 | ![]() | 2700 | 1403 | 5746 |
![]() | 1291 | 2873 | 11766 |
- Værdierne i tabellen er målt i henhold til Canons standarder, og de kan ændres afhængigt af motiv, hukommelseskort og kameraindstillinger.
Billedkvalitet (Optagelsespixels/ billedfrekvens) | Indhold | Optagelsestidspunkt | ||
---|---|---|---|---|
4 GB | 16 GB | |||
![]() | 1280 x 720 pixels, 30 billeder/sek. | Til optagelse af film i High Definition. | Ca. 22 min. 5 sek. | Ca. 1 t. 30 min. 30 sek. |
![]() | 640 x 480 pixels, 30 billeder/sek. | Billedkvaliteten er højere sammenlignet med ![]() | Ca. 50 min. 17 sek. | Ca. 3 t. 25 min. 54 sek. |
![]() | 320 x 240 pixels, 30 billeder/sek. | Da filstørrelsen er lille, forøges optagelsestiden, men billedkvaliteten forringes. | Ca. 3 t. 2 min. 52 sek. | Ca. 12 t. 28 min. 47 sek. |
- Baseret på Canons teststandarder.
- Optagelsen stopper automatisk, når størrelsen på filmklippet når 4 GB, eller når optagelsestiden når ca. 10 minutter ved optagelse i () og ca. 1 time ved optagelse i (
) eller (
).
- På nogle hukommelseskort vil optagelsen muligvis stoppe, selv om den maksimale kliplængde ikke er nået. SD Speed Class 4 eller højere hukommelseskort anbefales.